正光寺山古墳公園・梅、寒緋桜と新居浜西校の椿寒桜…
2/23日午後から、赤がねミュージアムでの太鼓台の入れ換えなどの見学に行...
2/23日午後から、赤がねミュージアムでの太鼓台の入れ換えなどの見学に行...
形が変わる金星 地球・金星・太陽の位置関係により、金星は月のように大きく満...
シグマー技研ギヤードモーターの型番呼称
シグマー ギヤモータ | 型式 | モータ 容量 | 減速比 | オプション | ||||||||
SG-P1 | - | TM | L | B | 2 | - | 01 | - | 5 | W | H | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | シグマーギヤモータ | SG-P1 | SG-P1シリーズ |
2 | 商品種別 | TM | 三相モータ付 |
SM | 単相モータ付 | ||
W | 両軸型 | ||
S | マウントタイプ | ||
3 | 取付方法 | L | 脚取付 |
F | フランジ取付 | ||
K | 小フランジ取付 | ||
4 | ブレーキ | 記号無し | ブレーキ無し |
B | ブレーキ付 | ||
CB | クラッチブレーキ付(三相モータのみ可) | ||
5 | シリーズ名 | 2 | 2SG-P1シリーズ記号 |
6 | モータ容量 | 01 | 0.1KW |
02 | 0.2KW | ||
04 | 04KW | ||
07 | 0.75KW | ||
15 | 1.5KW | ||
22 | 2.2KW | ||
37 | 3.7KW | ||
7 | 減速比 | 5 | 1/5 |
1200 | 1/1200 | ||
8 | オプション | 空欄 | 標準電圧モータ |
W | 異電圧モータ(三相モータのみ可) | ||
9 | オプション | H | ブレーキ解除レバー付 |
J | ブレーキ解除レバー保持装置付 |
減速比 Ratio | 形式 Type | 減速段数 | 実減 速比 | 出力軸回転数[r/min] | 出力軸許容トルク[N・n] | 出力軸許容トルク[kgf・n] | 出力軸許容O・H・L[N] | 概算質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
1/5 | TMF2-15H-5 | 2 | 1/4.875 | 307.7 | 369.2 | 42.0 | 35.0 | 4.29 | 3.57 | 1764 | 脚取付形25.8kg フランジ取付形 29.4kg 小フランジ取付形 29.0kg |
1/10 | TMF2-15H-10 | 2 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 86.1 | 71.8 | 8.79 | 7.33 | 2450 | |
1/15 | TMF2-15H-15 | 2 | 1/14.815 | 101.2 | 121.5 | 127.6 | 106.4 | 13.02 | 10.86 | 2842 | |
1/20 | TMF2-15H-20 | 2 | 1/19.259 | 77.9 | 93.5 | 165.9 | 138.3 | 16.93 | 14.11 | 3234 | |
1/25 | TMF2-15H-25 | 2 | 1/24.000 | 62.5 | 75.0 | 206.7 | 172.3 | 21.09 | 17.58 | 3822 |
TMF2-15H-20 シグマー技研
PM2.5の影響を受けやすいのは中国に近い、福岡県や熊本県、長崎県、そし...
大相撲春場所の新番付が発表され、西横綱の鶴竜が38年ぶりに番付上で大関も...
新聞紙でゴミ箱のゴミ入れにして、そのまま取り出しごみ処理袋に入れているの...
3/24日は、3月並みのポカポカ陽気でした。 菜の花 オオイヌノフグ...